<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sağlıklı Sayfalar &#187; akyuvar</title>
	<atom:link href="http://www.sagliklisayfalar.com/saglik-etiket/akyuvar/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sagliklisayfalar.com</link>
	<description>Sağlıklı bir yaşam sürebilmeniz için gerekli olan tüm sağlık bilgileri, tedavi yöntemleri, teşhis ve sağlıklı yaşam önerileri burada yer alıyor.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 22:59:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Kan</title>
		<link>http://www.sagliklisayfalar.com/kan.html</link>
		<comments>http://www.sagliklisayfalar.com/kan.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Sep 2008 21:24:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kan ve Kan Hastalıkları]]></category>
		<category><![CDATA[akyuvar]]></category>
		<category><![CDATA[akyuvarların görevi]]></category>
		<category><![CDATA[alyuvar]]></category>
		<category><![CDATA[alyuvarların görevi]]></category>
		<category><![CDATA[hayat sıvısı]]></category>
		<category><![CDATA[kan nedir]]></category>
		<category><![CDATA[kanın vücuttaki önemi]]></category>
		<category><![CDATA[trombosit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sagliklisayfalar.com/?p=449</guid>
		<description><![CDATA[Kan insana hayat veren bir sıvıdır. Damarlar içinde bir nehir gibi dolaşarak nefes almayı ve beslenmeyi yani yaşamayı sağlar. İnsanlarda kan oranı vücut ağırlığı ile ilgilidir. Genellikle insanda vücut ağırlığının 12-15&#8242;te biri oranında kan bulunur. Temiz kanın rengi kırmızı, kirli kanın rengi ise siyaha yakın kırmızıdır. Bir damla kan incelendiğinde içinde iki tür yuvarlaklar olduğu]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sagliklisayfalar.com/kan.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

